Калининград 24 – это Калининградский Городской Сайт. Добавить сайт в закладки  |  Все сервисы портала » 150 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Калининград 24
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования Юмор  

Недвижимость Калининграда

 

Коммерческая 1

Новостройки 2

Агентства 1

Застройщики 0

Поиск

 

Добавить недвижимость

Просмотр объявлений

Поиск: Квартиры, комнаты - продажа
По Вашему запросу Я нашёл объявлений: 20
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
24.09.09 ВГ пгт. Игра, мкр. Нефтяников 2 47/33/0 4/5 105 000
16.08.09 ОКТ К.Маркса 2 43/26/0 4/9 1 460 000
16.07.09 ПМ 40 лет победы 2 52/34/9 1/7 1 870
12.07.09 ОКТ Калининградская 2 46/31/8 3/10 1 450 000
09.06.09 ОКТ К.Маркса 2 45/0/6 2/5 1 700 000
07.06.09 ОКТ 30 Лет Победы 2 46/27/9 9/9 2 150 000
31.05.09 ИНД Калининградская 2 45/30/0 2/5 1 600 000
29.05.09 ИНД 9 января 2 44/27/0 8/9 1 450 000
27.05.09 ИНД Буммашевская 2 45/30/0 10/10 2 000 000
26.05.09 ИНД ДЗЕРЖИНСКОГО 2 44/0/0 4/5 1 500 000
15.05.09 УСТ Молодежная 2 26/44/0 6/9 1 500 000
15.05.09 УСТ Ворошилова 2 44/26/0 1/5 1 250 000
11.05.09 ПМ Молодежная 2 44/26/0 5/9 1 650 000
27.04.09 ИНД Красногеройская 2 76/0/11 6/9 4 500 000
01.04.09 ИНД Энгельса 2 50/26/6 2/3 1 200
10.03.09 ОКТ Калининградская 2 46/31/6 3/14 1 650
08.11.08 ВГ Солнечный Берег 2 62/54/3 4/4 27 000
08.08.08 ИНД В. Шоссе 2 45/32/0 2/5 1 650
19.03.08 УСТ Молодежная 2 44/25/8 7/9 2 100
09.03.08 ОКТ Ленина 2 90/60/10 5/16 3 200 000
Страницы: 1

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Калининграда. Заполните заявку или свяжитесь с нами прямо сейчас
(3412) 91-26-51

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний »
© 2012–2012-2013. Все права защищены и охраняются законом.
Наш тел./факс в Калининграде: (495) 000-26-51, 000-68-25
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.